Section V
Team | W | L |
---|---|---|
GRL | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
D2 | ||
Caledonia-Mumford Raiders | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Pavilion/York Golden Gophers | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Greece Storm | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Pittsford Panthers | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Schroeder Warriors | 0 | 0 |
D2 | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Churchville-Chili Saints | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Spencerport Rangers | 0 | 0 |
Victor Blue Devils | 0 | 0 |
Webster Thomas Titans | 0 | 0 |
D3 | ||
Attica/Batavia Blue Devils | 0 | 0 |
Brockport Blue Devils | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Gates Chili Spartans | 0 | 0 |
Honeoye Falls-Lima Cougars | 0 | 0 |
Girls | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Brockport Golden Eagles | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Thomas+Schroeder | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
RCAC | ||
East Eagles | 0 | 0 |
McQuaid Jesuit Knights | 0 | 0 |
Girls | ||
East Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Campbell-Savona Panthers | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Wellsville Lions | 0 | 0 |
D2 | ||
Alfred-Almond Eagles | 0 | 0 |
Arkport-Canaseraga Wolves | 0 | 0 |
Avoca (APH) Titans | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
Girls | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
WFLE | ||
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Midlakes Screaming Eagles | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
Williamson Marauders | 0 | 0 |
WFLC | ||
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Penn Yan Mustangs | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
WFLW | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
Independent | ||
Bloomfield Bombers | 0 | 0 |
Girls | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
GRL | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
D2 | ||
Caledonia-Mumford Raiders | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Pavilion/York Golden Gophers | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Greece Storm | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Pittsford Panthers | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Schroeder Warriors | 0 | 0 |
D2 | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Churchville-Chili Saints | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Spencerport Rangers | 0 | 0 |
Victor Blue Devils | 0 | 0 |
Webster Thomas Titans | 0 | 0 |
D3 | ||
Attica/Batavia Blue Devils | 0 | 0 |
Brockport Blue Devils | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Gates Chili Spartans | 0 | 0 |
Honeoye Falls-Lima Cougars | 0 | 0 |
Girls | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Brockport Golden Eagles | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Thomas+Schroeder | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
RCAC | ||
East Eagles | 0 | 0 |
McQuaid Jesuit Knights | 0 | 0 |
Girls | ||
East Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Campbell-Savona Panthers | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Wellsville Lions | 0 | 0 |
D2 | ||
Alfred-Almond Eagles | 0 | 0 |
Arkport-Canaseraga Wolves | 0 | 0 |
Avoca (APH) Titans | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
Girls | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
WFLE | ||
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Midlakes Screaming Eagles | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
Williamson Marauders | 0 | 0 |
WFLC | ||
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Penn Yan Mustangs | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
WFLW | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
Independent | ||
Bloomfield Bombers | 0 | 0 |
Girls | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
WNY WRESTLING WIRE
Jul 22 2025
2004-05:
Newark Valley Tournament
2004-05:
Oxford Rules in Clyde Cole tourney
2004-05:
Susquehanna Valley Invitational
Jul 20 2025
Jul 19 2025
NEWS:
Fargo (Live)
Jul 18 2025
1985-86:
Empire State Games IX
Jul 16 2025
Jul 15 2025
1982-83:
Windsor Tournament
Jul 14 2025
1983-84:
Empire State Games VII
Jul 13 2025
1981-82:
Tri-Valley Tournament
1982-83:
Tri-Valley Tournament
Jul 12 2025
1982-83:
Empire State Games VI
Jul 11 2025
1962-63:
Alfred State 17, Oneonta State 11
1962-63:
Alfred State Pioneers
1962-63:
Paul Smith's Bobcats
Jul 10 2025
1978-79:
NJCAA Region III
1982-83:
Delhi matmen win Region 3
Jul 9 2025
Jul 8 2025
1980-81:
Mat Rivals Join Forces
1981-82:
Battoglia MCC wrestling captain
1981-82:
Empire State Games V
Jul 7 2025
1979-80:
Bee Matmen Pin Fairport
1980-81:
Arao Takes Two Golds In State Games
1980-81:
Cronmiller Coaches Lilacs Wrestlers
1980-81:
Wrestler Baiamonte Winning Medals
1990-91:
Elmira Christmas Tournament
Jul 6 2025
1989-90:
Geneva Panther Invitational
1990-91:
Andersen Memorial
1990-91:
Millersville Duals
1990-91:
The Hawk Invitational
Jul 5 2025
1989-90:
Mexico Invitational
Jul 3 2025
1980-81:
Empire State Games IV
Jul 2 2025
1979-80:
Empire State Games III
Jul 1 2025
1978-79:
Empire State Games II
Jun 30 2025
Jun 29 2025
1977-78:
Empire State Games
Jun 28 2025
Jun 27 2025
1979-80:
Lakers win own wrestling tournament
1987-88:
Waverly wins Bill Andersen Memorial
Jun 26 2025
1970-71:
Geneva Panthers
1978-79:
Olean Proves Its Point!
Jun 25 2025
1970-71:
Canandaigua Braves
1971-72:
Full of vets, Braves 'toughest' yet
1975-76:
Canandaigua wins Andersen Tournament
1977-78:
Empire State Leaders
1977-78:
Mynderse wins Cato title
1977-78:
Wildcats win Andersen
Jun 24 2025
Jun 23 2025
1955-56:
Cornell Pins Penn
1969-70:
CNY (Andersen) Tournament
1970-71:
CNY (Andersen) Tournament
1970-71:
Fulton Christmas Tournament
1980-81:
Tri-Valley Invitational
Jun 22 2025
Jun 21 2025
1974-75:
Corcoran Tournament
1974-75:
Morrisville-Eaton Tournament
1974-75:
Practice Makes Perfect
1974-75:
Tri-Valley Tournament
1990-91:
Tri-Valley Tournament
Jun 20 2025
1990-91:
CHSAA Championships
1990-91:
Johnson, Hunt win mat titles
1990-91:
PSAL Championships
1990-91:
Section X State Qualifier
1990-91:
Section XI State Qualifier
Jun 19 2025
1990-91:
Section IX State Qualifier
1990-91:
Section VII State Qualifier
1990-91:
Section VIII State Qualifier
1990-91:
Syracuse defeats Army again
Jun 18 2025
1990-91:
Queensbury Holiday Festival
1990-91:
Section I State Qualifier
1990-91:
Section II State Qualifier
1990-91:
Section III State Qualifier
1990-91:
Section IV State Qualifier
1990-91:
Silence is his strength
Jun 17 2025
1990-91:
Clyde Cole Tournament
1990-91:
Johnson City Tournament
1990-91:
NCCC Student Senate Tournament
1990-91:
Union-Endicott Duals
1990-91:
Windsor Christmas Tournament
Jun 16 2025
Jun 15 2025
Jun 14 2025
NEWS:
Duke shocks Diakomihalis
NEWS:
Final X (Live) JUN 14
Jun 13 2025
2004-05:
Canoe Landing Tournament
2005-06:
Canoe Landing Tournament
2006-07:
Canoe Landing Tournament
2007-08:
Canoe Landing Tournament
Jun 12 2025
1952-53:
Hill Matmen Down Army by 15-11 Tally
Jun 11 2025
Jun 10 2025
2006-07:
Spencerport Rangers
Jun 9 2025
2011-12:
Haas' comeback wins a rematch
2011-12:
Ken West pens winning finish
Jun 8 2025
Showing 301 to 450 of 2267 news items
Limited to news from the past 365 days
Limited to news from the past 365 days
WNY WRESTLING WIRE
Jul 22 2025
2004-05:
Newark Valley Tournament
2004-05:
Oxford Rules in Clyde Cole tourney
2004-05:
Susquehanna Valley Invitational
Jul 20 2025
Jul 19 2025
NEWS:
Fargo (Live)
Jul 18 2025
1985-86:
Empire State Games IX
Jul 16 2025
Jul 15 2025
1982-83:
Windsor Tournament
Jul 14 2025
1983-84:
Empire State Games VII
Jul 13 2025
1981-82:
Tri-Valley Tournament
1982-83:
Tri-Valley Tournament
Jul 12 2025
1982-83:
Empire State Games VI
Jul 11 2025
1962-63:
Alfred State 17, Oneonta State 11
1962-63:
Alfred State Pioneers
1962-63:
Paul Smith's Bobcats
Jul 10 2025
1978-79:
NJCAA Region III
1982-83:
Delhi matmen win Region 3
Jul 9 2025
Jul 8 2025
1980-81:
Mat Rivals Join Forces
1981-82:
Battoglia MCC wrestling captain
1981-82:
Empire State Games V
Jul 7 2025
1979-80:
Bee Matmen Pin Fairport
1980-81:
Arao Takes Two Golds In State Games
1980-81:
Cronmiller Coaches Lilacs Wrestlers
1980-81:
Wrestler Baiamonte Winning Medals
1990-91:
Elmira Christmas Tournament
Jul 6 2025
1989-90:
Geneva Panther Invitational
1990-91:
Andersen Memorial
1990-91:
Millersville Duals
1990-91:
The Hawk Invitational
Jul 5 2025
1989-90:
Mexico Invitational
Jul 3 2025
1980-81:
Empire State Games IV
Jul 2 2025
1979-80:
Empire State Games III
Jul 1 2025
1978-79:
Empire State Games II
Jun 30 2025
Jun 29 2025
1977-78:
Empire State Games
Jun 28 2025
Jun 27 2025
1979-80:
Lakers win own wrestling tournament
1987-88:
Waverly wins Bill Andersen Memorial
Jun 26 2025
1970-71:
Geneva Panthers
1978-79:
Olean Proves Its Point!
Jun 25 2025
1970-71:
Canandaigua Braves
1971-72:
Full of vets, Braves 'toughest' yet
1975-76:
Canandaigua wins Andersen Tournament
1977-78:
Empire State Leaders
1977-78:
Mynderse wins Cato title
1977-78:
Wildcats win Andersen
Jun 24 2025
Jun 23 2025
1955-56:
Cornell Pins Penn
1969-70:
CNY (Andersen) Tournament
1970-71:
CNY (Andersen) Tournament
1970-71:
Fulton Christmas Tournament
1980-81:
Tri-Valley Invitational
Jun 22 2025
Jun 21 2025
1974-75:
Corcoran Tournament
1974-75:
Morrisville-Eaton Tournament
1974-75:
Practice Makes Perfect
1974-75:
Tri-Valley Tournament
1990-91:
Tri-Valley Tournament
Jun 20 2025
1990-91:
CHSAA Championships
1990-91:
Johnson, Hunt win mat titles
1990-91:
PSAL Championships
1990-91:
Section X State Qualifier
1990-91:
Section XI State Qualifier
Jun 19 2025
1990-91:
Section IX State Qualifier
1990-91:
Section VII State Qualifier
1990-91:
Section VIII State Qualifier
1990-91:
Syracuse defeats Army again
Jun 18 2025
1990-91:
Queensbury Holiday Festival
1990-91:
Section I State Qualifier
1990-91:
Section II State Qualifier
1990-91:
Section III State Qualifier
1990-91:
Section IV State Qualifier
1990-91:
Silence is his strength
Jun 17 2025
1990-91:
Clyde Cole Tournament
1990-91:
Johnson City Tournament
1990-91:
NCCC Student Senate Tournament
1990-91:
Union-Endicott Duals
1990-91:
Windsor Christmas Tournament
Jun 16 2025
Jun 15 2025
Jun 14 2025
NEWS:
Duke shocks Diakomihalis
NEWS:
Final X (Live) JUN 14
Jun 13 2025
2004-05:
Canoe Landing Tournament
2005-06:
Canoe Landing Tournament
2006-07:
Canoe Landing Tournament
2007-08:
Canoe Landing Tournament
Jun 12 2025
1952-53:
Hill Matmen Down Army by 15-11 Tally
Jun 11 2025
Jun 10 2025
2006-07:
Spencerport Rangers
Jun 9 2025
2011-12:
Haas' comeback wins a rematch
2011-12:
Ken West pens winning finish
Jun 8 2025
Showing 301 to 450 of 2267 news items
Limited to news from the past 365 days
Limited to news from the past 365 days
Section VI
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Olean Huskies | 0 | 0 |
Portville Panthers | 0 | 0 |
Southwestern Trojans | 0 | 0 |
D2 | ||
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Maple Grove Red Dragons | 0 | 0 |
Randolph Cardinals | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
Girls | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Jamestown Red & Green | 0 | 0 |
Lancaster Legends | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
West Seneca East+West | 0 | 0 |
Williamsville North Spartans | 0 | 0 |
D2 | ||
Amherst Tigers | 0 | 0 |
Cheektowaga Chargers | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Starpoint Spartans | 0 | 0 |
Williamsville East Flames | 0 | 0 |
Williamsville South Billies | 0 | 0 |
D3 | ||
Alden Bulldogs | 0 | 0 |
East Aurora Blue Devils | 0 | 0 |
Eden Raiders | 0 | 0 |
Lackawanna Steelers | 0 | 0 |
Maryvale Flyers | 0 | 0 |
Pioneer Panthers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Tonawanda Warriors | 0 | 0 |
Independent | ||
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Lafayette Violets | 0 | 0 |
Girls | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
MMHSAA | ||
Canisius Crusaders | 0 | 0 |
St. Francis Red Raiders | 0 | 0 |
St. Joseph's Marauders | 0 | 0 |
St. Mary's Lancers | 0 | 0 |
Independent | ||
Gow (JV) Ravens | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
NFL | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Grand Island Vikings | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lewiston-Porter Lancers | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Falls Wolverines | 0 | 0 |
Niagara-Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
North Tonawanda Lumber Jacks | 0 | 0 |
Girls | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
N-O | ||
Akron Tigers | 0 | 0 |
Albion Purple Eagles | 0 | 0 |
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Medina Mustangs | 0 | 0 |
Newfane Panthers | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
Girls | ||
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Olean Huskies | 0 | 0 |
Portville Panthers | 0 | 0 |
Southwestern Trojans | 0 | 0 |
D2 | ||
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Maple Grove Red Dragons | 0 | 0 |
Randolph Cardinals | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
Girls | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Jamestown Red & Green | 0 | 0 |
Lancaster Legends | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
West Seneca East+West | 0 | 0 |
Williamsville North Spartans | 0 | 0 |
D2 | ||
Amherst Tigers | 0 | 0 |
Cheektowaga Chargers | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Starpoint Spartans | 0 | 0 |
Williamsville East Flames | 0 | 0 |
Williamsville South Billies | 0 | 0 |
D3 | ||
Alden Bulldogs | 0 | 0 |
East Aurora Blue Devils | 0 | 0 |
Eden Raiders | 0 | 0 |
Lackawanna Steelers | 0 | 0 |
Maryvale Flyers | 0 | 0 |
Pioneer Panthers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Tonawanda Warriors | 0 | 0 |
Independent | ||
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Lafayette Violets | 0 | 0 |
Girls | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
NFL | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Grand Island Vikings | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lewiston-Porter Lancers | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Falls Wolverines | 0 | 0 |
Niagara-Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
North Tonawanda Lumber Jacks | 0 | 0 |
Girls | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
N-O | ||
Akron Tigers | 0 | 0 |
Albion Purple Eagles | 0 | 0 |
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Medina Mustangs | 0 | 0 |
Newfane Panthers | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
Girls | ||
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
2025-2026
College Men
Team | W | L |
---|---|---|
ECWC | ||
Alfred State Pioneers | 0 | 0 |
Brockport State Golden Eagles | 0 | 0 |
Cortland State Red Dragons | 0 | 0 |
Elmira Soaring Eagles | 0 | 0 |
Ithaca Bombers | 0 | 0 |
Oneonta State Red Dragons | 0 | 0 |
Oswego State Lakers | 0 | 0 |
RIT Tigers | 0 | 0 |
St. John Fisher Cardinals | 0 | 0 |
Utica Pioneers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
R3 | ||
Jamestown Jayhawks | 0 | 0 |
Niagara County Thunder Wolves | 0 | 0 |
Onondaga Lazers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D-I | ||
Army Black Knights | 0 | 0 |
Binghamton Bearcats | 0 | 0 |
Buffalo Bulls | 0 | 0 |
Cornell Big Red | 0 | 0 |
2025-2026
College Women
Team | W | L |
---|---|---|
WCWA | ||
Alfred State Pioneers | 0 | 0 |
Buffalo State Bengals | 0 | 0 |
D'Youville Saints | 0 | 0 |
Elmira Soaring Eagles | 0 | 0 |
Onondaga Lazers | 0 | 0 |
Utica Pioneers | 0 | 0 |